Спортивные прогнозы Футбол Пользователи нашего сайта смотрят матч, на который поставили прогноз, что как бы символизирует... Хоккей
Лига чемпионов 2004
Лига чемпионов 2004
Пользователь: ГОСТЬ 
Футбол
Рейтинг пользователей

М?  
 Пользователь   
 П?   
 С?   
 Р?   
 И?   
 Очки?   
 о/п?   
 +?   
 21     bt 205 17 35 57 247 1.20 0
 22     karo 187 21 31 44 242 1.29 0
 23     Woland 205 21 25 55 235 1.15 +1
 24     Дмитрий Юрьевич 184 19 27 52 228 1.24 -
 25     Бера 191 21 24 50 227 1.19 +1
 26     felix 184 22 21 53 226 1.23 +1
 27     Apostol 204 15 27 65 221 1.08 0
 28     JUOMARI 185 19 24 53 220 1.19 0
 29     Vasili 176 18 27 49 220 1.25 +1
 30     URIAH HEEP 165 15 32 45 216 1.31 0
 31   +1  Van Basten No12 202 21 18 56 215 1.06 +1
 32   -1  Scorpio 195 20 19 58 215 1.10 0
 33     ak76 205 18 24 49 211 1.03 +1
 34     Дмитрий 183 20 23 38 207 1.13 0
 35     Andrik 196 17 22 56 207 1.06 0
 36     glebka 158 16 24 50 202 1.28 -
 37   +1  Coagulator 181 13 27 49 195 1.08 +1
 38   -1  BVS 159 14 27 43 194 1.22 -
 39     scoundrel 202 19 15 49 189 0.94 -
 40     СА 127 17 23 35 189 1.49 -
В статистике отсутствуют пользователи, сделавшие прогнозы, но не набравшие ни одного очка.
Поиск пользователя по логину:
Поиск не чувствителен к регистру.
Поиск находит первого пользователя, логин которого содержит искомую строку.
Найденный пользователь, подсвечивается красным фоном.